2020-2021 учебный год: всего обучается по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
класс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Русский Сарс | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 |
Шараповка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Усть-Саварово | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Тляково | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
Бияваш | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | |
Светлый ключ | ||||||||||||
Леун | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | 5 | 8 | 37 | ||
Петропавловск | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 51 | ||
Седяш | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 17 | ||
Всего: | 17 | 25 | 15 | 23 | 20 | 20 | 19 | 15 | 24 | 4 | 5 | 187 |
ПОРТФОЛИО